5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

182銘柄中:61~80件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
2705 大戸屋ホールディングス 東証STD 小売業 5,070 +30 +0.60% -3.20%
9201 日本航空 東証PRM 空運業 2,709.0 +11.5 +0.43% -3.18%
7564 ワークマン 東証STD 小売業 3,910 +15 +0.39% -3.11%
2676 高千穂交易 東証PRM 卸売業 3,685 +25 +0.68% -3.03%
8279 ヤオコー 東証PRM 小売業 8,592 +172 +2.04% -2.89%
4298 プロトコーポレーション 東証PRM 情報・通信 1,335 +18 +1.37% -2.88%
7201 日産自動車 東証PRM 輸送用機器 552.1 -2.9 -0.52% -2.86%
6189 グローバルキッズCOMPANY 東証STD サービス業 639 -1 -0.16% -2.85%
4927 ポーラ・オルビスホールディン.. 東証PRM 化学 1,423.0 +7.0 +0.49% -2.78%
6750 エレコム 東証PRM 電気機器 1,560 +34 +2.23% -2.73%
8057 内田洋行 東証PRM 卸売業 7,120 +100 +1.42% -2.70%
8200 リンガーハット 東証PRM 小売業 2,279 +8 +0.35% -2.66%
8904 AVANTIA 東証STD 不動産業 830 +3 +0.36% -2.63%
7921 TAKARA & COMPA.. 東証PRM その他製品 2,675 +36 +1.36% -2.37%
7806 MTG 東証GRT その他製品 1,507 +9 +0.60% -2.36%
3167 TOKAIホールディングス 東証PRM 卸売業 963 +5 +0.52% -2.19%
3559 ピーバンドットコム 東証STD 卸売業 374 +3 +0.81% -2.18%
9854 愛眼 東証STD 小売業 185 +3 +1.65% -2.16%
8616 東海東京フィナンシャル・ホー.. 東証PRM 証券業 571 +6 +1.06% -2.13%
5301 東海カーボン 東証PRM ガラス・土石製品 995.8 -1.3 -0.13% -1.97%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
ChartFind.net 2024